Construction Steel  > H-beam

Description of H-beam

Standard: JIS   G3101, SS400 or GB700-88, Q235B
Length: 12 meters
Size:
100 X 100 X   6.0 X 8 
125 x 125 x   6.5 x 9
150 X 75 X   5.0 X 7 
148 X 100 X   6.0 X 9 
150 x 150 x   7 x10
175 x 90 x   5 x 8
198 X 99 X   4.5 X 7 
200 X 100 X   5.5 X 8 
200 X 200 X   8.0 X 12 
200 x 204 x   12 x 12
248 X 124 X   5.0 X 8
250 x 125 x   6 x 9
298 X 149 X   5.5 X 8 
300 x 150 x   6.5 x 9
294 x 200 x   8 x 12
298 x 201 x   9 x 14
346 X 174 X   6.0 X 9
350 X 175 X   7.0 X 11 
400 X 200 X 8.0 X 13 

Chemical   Composition of Q235B
C: 0.12-0.20  Mn: 0.30-0.70
Si: ≤0.30       P: ≤0.045
S: ≤0.045 
Chemical   Composition of SS400
C:---
Mn:---
Si:---
P:0.050 max.
S:0.050 max.